SEARCH



배출가스, 온실가스
감소

빠르고 안정적인
정온 시스템

차량 유지보수비 절감,
차량 수명 연장

유류비 절감,
연비개선
*실험조건 5Ton 2cycle 냉동시스템, 1시간 60km/h 정속주행
*연간 월26일, 일평균 8시간 운행 기준
| 냉동기 구동방식 | THC(VOC) (g/km) | CO (g/km) | NOx (g/km) | CO2 (g/km) | CH4 (g/km) | PM (mg/km) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 0.018 | 0.014 | 0.136 | 324.781 | 0.012 | 7.132 | 
| 무시동 전기 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 214.042 | 0.001 | 0.627 | 
| 개선량 | 0.005 | 0.010 | 0.123 | 110.739 | 0.011 | 6.505 | 
| 개선율[%] | 27.77 | 71.43 | 90.44 | 34.09 | 91.66 | 91.2 | 








| 연도 | T | T + 1 | T + 2 | T + 3 | T + 4 | T + 5 | T + 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 연료 | 18,093,845 | 36,187,690 | 54,281,535 | 72,375,380 | 90,469,225 | 108,563,070 | 126,656,915 | 
| 무시동 | 연료 | 6,960,844 | 13,921,688 | 20,882,532 | 27,843,376 | 34,804,220 | 41,765,064 | 48,725,908 | 
| 전력 | 1,760,928 | 3,521,856 | 5,282,784 | 7,043,712 | 8,804,640 | 10,565,568 | 12,326,496 | |
| 누적차익 | 9,372,073 | 18,744,146 | 28,116,219 | 37,488,292 | 46,860,365 | 56,232,438 | 65,604,511 | |
차량연비

온실가스

