SEARCH
120kW(60kW+60kW) 2채널 동시충전
SIZE 750(W) x 1500(H) x 250(D) mm
슬림형으로 제작되어 좁은 공간 설치가능
Product name | 120kW Dual Fast Charger |
---|---|
Model name | AM-FC-0501 |
Display | 12” electrostatic touch Bar LCD |
Authentication | Password, RF-Card |
OS | Windows 10 IOT |
Connector Type | Combo 1 x 2 |
Communication | RS-232, RS-485, CAN, LAN |
In-put | 380VAC, 3phase-4wire, 60Hz, 200A, 132kW |
Out-put | Combo 1:500VDC, 200A (Single)160A, Max160a x 2(Dual) 120kW |
I THD | <5% |
Power Factor | 0.99 (full Scale) |
Efficiency | 95% (full Scale) |
Size | 750(W) x 250(D) x 1500(H) mm |
Material | Steel |
Operating Temp | -25℃ ~ 40℃ |
Humidity | <RH95%(Non-condensing) |
IP protection | IP44 |
IEC, KC | IEC, KC 61851-1, IEC, KC 61851-23 |
Certification | KC |
7kW 1채널
SIZE 250(W) x 180(H) x 120(D) mm
14kW 2채널
SIZE 550(W) x 270(H) x 129(D) mm
Product name | EV AC Charger |
---|---|
Model name | TBD |
Authentication | Password, RF-Card |
OS | Windows 10 IOT |
Connector Type | Combo 1 |
Communication | LAN, RS232, RS485 |
In-put | 220VAC, Single phase, 60Hz, 35A, 7.7kW / Dual 14kW |
Out-put | 220VAC, Single phase, 60Hz, 32A, 7kW / Dual 14kW |
Isolation Impedance | 5MΩ@500V |
Operating Temp | -25°C~40°C |
Humidity | <RH95%(Non-condensing) |
IP protection | IP44 |
IEC, KC | KC 61851-1, KC 61851-22 |
Certification | KC |
전기자동차 및 냉동기 충전용 급속충전기가 슬림하게 제작되어 물류센터 상차 데크 공간안에 설치가 가능하고
충전기 하나에서 두 개의 충전건이 장착되어 전기자동차와 냉동기를 동시에 충전이 가능합니다.
상차 시간이나 대기 시간 동안 충전을 하기 때문에 별도의 충전시간이 필요하지 않아 근무시간을 줄일 수 있습니다.